Контроллер Huawei AC6508 для управления до 256 WiFi точек доступа, 10*GE ports, 2*10 GE SFP+ ports, with the AC/DC adapter, настольное исполнение.
Технические характеристики Huawei AC6508
Характеристика | Значение |
---|---|
Specifications | AC6508 |
Ports |
|
Number of managed APs |
|
Number of access users | 4096 |
Number of MAC address entries | 8192 |
Forwarding Capability | 10 Gbit/s |
Number of VLANs | 4096 |
Number of routing entries |
|
Number of ARP entries | 6144 |
Number of multicast forwarding entries | 2048 |
AP-AC Networking | Layer 2 or Layer 3 networking |
Forwarding Modes | Direct forwarding or tunnel forwarding |
AC Active/Standby Mode | 1+1 HSB or N+1 backup |
Radio Protocols | 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax |
Maximum power consumption | 21 Вт |
Масса | 1.47 кг |
Условия эксплуатации |
|
Power Supply | AC/DC adapter |
Ordering Information |
|